項目名稱:青海某A股上市企業循環水保運項目
循環水量:200000m3/h
保有水量:100000m3
補水水源:某某市水源工業用水
水質性狀:水質主要表現為氯離子、電導率、堿度高
服務時間:2013年至今
系統運行工況
加藥方案:
化學品名稱 |
型號 |
加藥量(mg/l) |
投加方式 |
循環水阻垢緩蝕劑劑 |
GL-5118 |
120 |
連續投加 |
循環水非氧化性殺菌劑 |
GL-9889 |
80 |
|
循環水粘泥剝離劑 |
GL-6511 |
100 |
|
循環水酸性清洗劑 |
GL-520 |
80 |
|
循環水預膜劑 |
GL-1001 |
80 |
運行數據:
日期 | pH值 | 電導 | 濁度 | 總溶固 | 氯離子 | 鈣硬度 | 總鐵 | 總堿度 | 總硬度 | SiO2 | 余氯 | 總磷 | 鋅離子 |
單位 | NTU | μs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
控制范圍 | 6.8-9.5 | ≤2000 | ≤20 | ≤700 | 30~500 | ≤1.5 | <450 | ≤1000 | ≤175 | 0.1~0.5 | ≤1 | ||
04.25 | 8.9 | 1733 | 1.4 | 853 | 412 | 181 | 0.15 | 323 | 567 | 5.1 | 0.2 | / | / |
04.26 | 8.7 | 1615 | 1.5 | 845 | 423 | 183 | 0.23 | 301 | 576 | 5.3 | 0.23 | / | / |
04.27 | 8.6 | 1667 | 2 | 834 | 431 | 188 | 0.31 | 320 | 515 | 6.2 | 0.13 | / | / |
04.28 | 8.5 | 1859 | 22 | 811 | 431 | 181 | 0.12 | 351 | 613 | 7.3 | 0.22 | / | / |
04.29 | 8.5 | 1854 | 3.1 | 798 | 455 | 182 | 0.35 | 318 | 575 | 7.8 | 0.15 | / | / |
04.30 | 8.9 | 1676 | 2.3 | 800 | 435 | 183 | 0.41 | 321 | 522 | 7.7 | 0.21 | / | / |
05.01 | 8.6 | 1820 | 2.7 | 824 | 471 | 181 | 0.26 | 318 | 531 | 7.3 | 0.19 | / | / |
項目實施效果
該系統于2013年交由我司大包保運,近十年的運行過程中。在雙方的共同努力下,保運期間內循環水系統水質運行穩定,換熱器內壁無明顯結垢和腐蝕現象,冷卻塔無微生物滋生,有效降低了系統結垢和污堵的風險,保障了系統穩定正常運行。大大降低了系統清洗、維修、更換換熱器的大筆費用,得到了車間及分廠的一致認可。
項目現場實景
客戶反饋